Точную информацию по модификации АКПП на вашем авто марки volkswagen можно найти на табличке, находящейся на самой трансмиссии или на кузове. Часто данные с этой таблички нужны для идентификации запчастей для ремонта АКПП.
Назад к списку марок автомобилей
Источник: /transakpp.ru/232/opredelenie-akpp.html?manufacturer=volkswagen
Содержание
5-ступенчатая секвентальная автоматическая коробка передач
|
Программы работы
Система управления автоматической коробкой передач предусматривает различные программы работы коробки передач. В зависимости от действий водителя или от условий движения автомобиля выбирается или экономичная, т. е. направленная на экономию топлива программа, или активная программа, которую весьма условно можно назвать «спортивной».
Выбор программы работы коробки передач осуществляется автоматически в зависимости от характера работы водителя с педалью акселератора.
При замедленном или нормальном характере работы с педалью акселератора благодаря раннему включению более высоких передач и позднему переходу на более низкие передачи появляется возможность экономии топлива.
Так называемая «спортивная» программа работы коробки передач выбирается тогда, когда управление педалью акселератора осуществляется достаточно резко. При этом следует нажимать на педаль акселератора не столь уж энергично, чтобы без необходимости не перейти порог давления на педаль акселератора, за которым происходит принудительное упреждающее включение более низкой передачи, предусмотренное в системе управления коробкой передач. При выборе «спортивного» режима полностью используются резервы мощности двигателя благодаря некоторому запаздыванию переключения на более высокую передачу.
В зависимости от сопротивления движению, например, при буксировке прицепа или движении на подъеме, автоматически выбирается такая программа, чтобы путем переключения на более низкую передачу обеспечить повышенное тяговое усилие на ведущих колесах и тем самым избежать постоянного переключения передач.
Секвентальный режим переключения
|
Наличие секвентального режима переключения передач (система «типтроник») дает возможность водителю вручную переключать передачи.
Для перехода на программу ручного переключения необходимо перевести селектор из позиции «D» вправо. Переход может быть осуществлен как на неподвижном автомобиле, так и при движении. При переключении передач на дисплее появляются цифры «5, 4, 3, 2, 1». Показывается включенная в данный момент передача.
Легким толчком селектора вперед (+) последовательно включаются передачи вверх, а легким толчком назад (-) — последовательно вниз.
При разгоне автомобиля происходит автоматическое включение 2-ой, 3-ей и 4-ой передач незадолго до момента достижения двигателем максимально допустимой частоты вращения.
Если водителем произведено переключение с какой-то передачи на более низкую передачу, блок управления коробкой передач включит эту более низкую передачу лишь тогда, когда не будет опасности перекрутки двигателя.
Блокировка селектора
Селектор в позициях «Р» и «N» при включенном зажигании блокируется. Для вывода селектора из этих позиций необходимо нажать на тормозную педаль и надавить на кнопку в рукоятке селектора. Благодаря этому не возникает ситуации, когда по неосторожности может быть включена одна из передач и автомобиль совершенно бесконтрольно тронется с места.
В конструкции автоматической коробки передач предусмотрено устройство запаздывания для того, чтобы при переходе от одной позиции к другой через позицию «N» (например, от «R» к «D») селектор не был блокирован. Благодаря этому, возможно «раскачивание» застрявшего автомобиля. Только тогда, когда селектор при ненажатой тормозной педали находится более одной секунды в позиции «N», происходит блокировка селектора.
При скорости движения выше 5 км/ч блокировка селектора в позиции «N» автоматически выключается.
Источник: /carmanz.com/volkswagen/passat-b5-1996-2000/15707-vg419970-1-22.html
Таблица моделей Volkswagen и установленных АКПП
Модель | Года | Двигатель | Привод | АКПП |
BEETLE | 1998 — 2004 | 1.4 | передний | 095 / 096 / 097 / 098 / 01M / 01N / 01P |
BEETLE | 1998 — 2004 | 1.6 | передний | 095 / 096 / 097 / 098 / 01M / 01N / 01P |
BEETLE | 1998 — 2004 | 1.8 | передний | 095 / 096 / 097 / 098 / 01M / 01N / 01P |
BEETLE | 1998 — 2004 | 1.9 | передний | 095 / 096 / 097 / 098 / 01M / 01N / 01P |
BEETLE | 1998 — 2004 | 2.0 | передний | 095 / 096 / 097 / 098 / 01M / 01N / 01P |
BEETLE | 2003 — 2006 | 1.9 | передний | DQ250 2E |
BEETLE | 2003 — 2006 | 2.5 | передний | DQ250 2E |
BEETLE | 2003 — 2006 | 1.9 | полный | DQ250 2E |
BEETLE | 2003 — 2006 | 2.5 | полный | DQ250 2E |
BEETLE/ BEETLE CONVERTIBLE | 2005 — 2011 | 1.8 | передний | 09G 9K 9M |
BEETLE/ BEETLE CONVERTIBLE | 2005 — 2011 | 1.9 | передний | 09G 9K 9M |
BEETLE/ BEETLE CONVERTIBLE | 2005 — 2011 | 2.0 | передний | 09G 9K 9M |
BEETLE/ BEETLE CONVERTIBLE | 2005 — 2011 | 2.5 | передний | 09G 9K 9M |
BORA | 1999 — 2008 | 1.6 | передний | 095 / 096 / 097 / 098 / 01M / 01N / 01P |
BORA | 1999 — 2008 | 1.8 | передний | 095 / 096 / 097 / 098 / 01M / 01N / 01P |
BORA | 1999 — 2008 | 1.9 | передний | 095 / 096 / 097 / 098 / 01M / 01N / 01P |
BORA | 1999 — 2008 | 2.0 | передний | 095 / 096 / 097 / 098 / 01M / 01N / 01P |
BORA | 2000 — 2005 | 1.8 | передний | JF506E |
BORA | 2000 — 2005 | 1.9 | передний | JF506E |
BORA | 2000 — 2005 | 2.3 | передний | JF506E |
BORA | 2000 — 2005 | 1.8 | полный | JF506E |
BORA | 2000 — 2005 | 1.9 | полный | JF506E |
BORA | 2000 — 2005 | 2.3 | полный | JF506E |
BORA | 2008 — 2011 | 1.6 | передний | TF-61SN, TF-62SN |
BORA | 2008 — 2011 | 2.0 | передний | TF-61SN, TF-62SN |
CABRIO | 1995 — 2001 | 2.0 | передний | 095 / 096 / 097 / 098 / 01M / 01N / 01P |
CABRIOLET | 1985 — 1992 | 1.8 | передний | 010 / 087 / 089 / 090 |
CABRIOLET | 1996 — 2002 | 1.8 | передний | 095 / 096 / 097 / 098 / 01M / 01N / 01P |
CADDY VAN | 2004 — 2010 | 1.9 | передний | DQ250 2E |
CADDY VAN | 2004 — 2010 | 1.9 | полный | DQ250 2E |
CAMPER | 1975 — 1992 | 1.8 | передний | 90 |
CC | 2008 — | 3.6 | передний | DQ250 2E |
CC | 2008 — | 2.0 | передний | 09M, 09K |
CC | 2008 — | 1.8 | передний | DQ200 / 0AM |
CORRADO | 1989 — 1995 | 1.8 | передний | 96 |
CORRADO | 1989 — 1995 | 2.8 | передний | 96 |
EOS | 2006 — 2011 | 1.6 | передний | DQ250 2E |
EOS | 2006 — 2011 | 2.0 | передний | DQ250 2E |
EOS | 2006 — 2011 | 3.2 | передний | DQ250 2E |
EUROVAN | 1992 — 1994 | 2.8 | передний | 98 |
EUROVAN | 1995 — 2003 | 2.8 | передний | 01P |
GOLF | 1985 — 1992 | 1.8 | передний | 010 / 087 / 089 / 090 |
GOLF | 1985 — 1992 | 2.0 | передний | 010 / 087 / 089 / 090 |
GOLF | 1993 — 2009 | 1.6 | передний | 96 |
GOLF | 1993 — 2009 | 1.8 | передний | 96 |
GOLF | 1993 — 2009 | 1.9 | передний | 96 |
GOLF | 1993 — 2009 | 2.0 | передний | 96 |
GOLF | 2007 — 2011 | 2.0 | передний | 09G 9K 9M |
GOLF/GOLF PLUS | 2003 — 2011 | 1.6 | передний | TF-61SN, TF-62SN |
GOLF/GOLF PLUS | 2003 — 2011 | 2.0 | передний | TF-61SN, TF-62SN |
GOLF/GOLF PLUS | 2003 — 2011 | 2.5 | передний | TF-61SN, TF-62SN |
GOLF/GOLF PLUS/GTI | 2004 — 2011 | 1.4 | передний | DQ250 2E |
GOLF/GOLF PLUS/GTI | 2004 — 2011 | 1.9 | передний | DQ250 2E |
GOLF/GOLF PLUS/GTI | 2004 — 2011 | 2.0 | передний | DQ250 2E |
GOLF/GOLF PLUS/GTI | 2004 — 2011 | 3.2 | передний | DQ250 2E |
GOLF/GOLF PLUS/GTI | 2004 — 2011 | 1.4 | полный | DQ250 2E |
GOLF/GOLF PLUS/GTI | 2004 — 2011 | 1.9 | полный | DQ250 2E |
GOLF/GOLF PLUS/GTI | 2004 — 2011 | 2.0 | полный | DQ250 2E |
GOLF/GOLF PLUS/GTI | 2004 — 2011 | 3.2 | полный | DQ250 2E |
GOLF/GTI | 1995 — 2006 | 1.8 | передний | 095 / 096 / 097 / 098 / 01M / 01N / 01P |
GOLF/GTI | 1995 — 2006 | 2.0 | передний | 095 / 096 / 097 / 098 / 01M / 01N / 01P |
GOLF/GTI | 1995 — 2006 | 1.9D | передний | 095 / 096 / 097 / 098 / 01M / 01N / 01P |
GOLF/GTI | 1995 — 2006 | 2.8 | передний | 095 / 096 / 097 / 098 / 01M / 01N / 01P |
GOLF/GTI | 2000 — 2007 | 1.8 | передний | JF506E |
GOLF/GTI | 2000 — 2007 | 1.9 | передний | JF506E |
GOLF/GTI | 2000 — 2007 | 2.3 | передний | JF506E |
JETTA | 1975 — 1992 | 1.6 | передний | 010 / 087 / 089 / 090 |
JETTA | 1975 — 1992 | 1.7 | передний | 010 / 087 / 089 / 090 |
JETTA | 1975 — 1992 | 1.8 | передний | 010 / 087 / 089 / 090 |
JETTA | 1993 — 1998 | 1.8 | передний | 96 |
JETTA | 1993 — 1998 | 1.9 | передний | 96 |
JETTA | 1993 — 1998 | 2.0 | передний | 96 |
JETTA | 1995 — 2001 | 1.8 | передний | 095 / 096 / 097 / 098 / 01M / 01N / 01P |
JETTA | 1995 — 2001 | 1.9 | передний | 095 / 096 / 097 / 098 / 01M / 01N / 01P |
JETTA | 1995 — 2001 | 2.0 | передний | 095 / 096 / 097 / 098 / 01M / 01N / 01P |
JETTA | 1995 — 2001 | 2.8 | передний | 095 / 096 / 097 / 098 / 01M / 01N / 01P |
JETTA | 2002 — 2003 | 1.8 | передний | JF506E |
JETTA | 2002 — 2003 | 2.8 | передний | JF506E |
JETTA/JETTA WAGON | 2004 — 2008 | 1.9 | передний | JF506E |
JETTA/JETTA WAGON | 2004 — 2008 | 1.8 | полный | JF506E |
JETTA/JETTA WAGON | 2004 — 2008 | 1.9 | полный | JF506E |
JETTA/JETTA WAGON | 2004 — 2005 | 2.0 | передний | 095 / 096 / 097 / 098 / 01M / 01N / 01P |
JETTA/JETTA WAGON | 2004 — 2008 | 1.8 | передний | JF506E |
JETTA/JETTA WAGON | 2005 — 2011 | 1.9 | передний | 09G 9K 9M |
JETTA/JETTA WAGON | 2005 — 2011 | 2.0 | передний | 09G 9K 9M |
JETTA/JETTA WAGON | 2005 — 2011 | 2.5 | передний | 09G 9K 9M |
JETTA/JETTA WAGON | 2005 — 2010 | 1.6 | передний | TF-61SN, TF-62SN |
JETTA/JETTA WAGON | 2005 — 2010 | 2.0 | передний | TF-61SN, TF-62SN |
JETTA/JETTA WAGON | 2005 — 2011 | 1.6 | передний | DQ250 2E |
JETTA/JETTA WAGON | 2005 — 2011 | 1.9 | передний | DQ250 2E |
JETTA/JETTA WAGON | 2005 — 2011 | 2.0 | передний | DQ250 2E |
JETTA/JETTA WAGON | 2005 — 2011 | 2.5 | передний | DQ250 2E |
JETTA/JETTA WAGON | 2005 — 2011 | 1.6 | полный | DQ250 2E |
JETTA/JETTA WAGON | 2005 — 2011 | 1.9 | полный | DQ250 2E |
JETTA/JETTA WAGON | 2005 — 2011 | 2.0 | полный | DQ250 2E |
JETTA/JETTA WAGON | 2005 — 2011 | 2.5 | полный | DQ250 2E |
LAVIDA | 2008 — 2011 | 1.6 | передний | TF-61SN, TF-62SN |
LAVIDA | 2008 — 2011 | 2.0 | передний | TF-61SN, TF-62SN |
LUPO | 1999 — 2005 | 1.4 | передний | JF404E |
PASSAT | 1990 — 1994 | 2.0 | передний | 96 |
PASSAT | 1990 — 1994 | 2.8 | передний | 96 |
PASSAT | 1995 — 2004 | 1.9 | передний | 095 / 096 / 097 / 098 / 01M / 01N / 01P |
PASSAT | 1995 — 2004 | 2.0 | передний | 095 / 096 / 097 / 098 / 01M / 01N / 01P |
PASSAT | 1995 — 2004 | 2.8 | передний | 095 / 096 / 097 / 098 / 01M / 01N / 01P |
PASSAT | 2005 — 2009 | 2.0 | передний | 09G 9K 9M |
PASSAT | 2005 — 2009 | 3.6 | передний | 09G 9K 9M |
PASSAT | 2005 — 2011 | 1.8 | передний | TF-61SN, TF-62SN |
PASSAT | 2005 — 2011 | 2.0 | передний | TF-61SN, TF-62SN |
PASSAT | 2005 — 2011 | 1.8 | передний | DQ250 2E |
PASSAT | 2005 — 2011 | 2.0 | передний | DQ250 2E |
PASSAT | 2005 — 2011 | 3.2 | передний | DQ250 2E |
PASSAT | 2005 — 2011 | 3.6 | передний | DQ250 2E |
PASSAT | 2005 — 2011 | 1.8 | полный | DQ250 2E |
PASSAT | 2005 — 2011 | 2.0 | полный | DQ250 2E |
PASSAT | 2005 — 2011 | 3.2 | полный | DQ250 2E |
PASSAT | 2005 — 2011 | 3.6 | полный | DQ250 2E |
PASSAT | 2006 — 2008 | 3.6 | передний | 09G 9K 9M |
PASSAT | 2006 — 2008 | 3.6 | полный | 09M, 09K |
PHAETON | 2002 — 2006 | 4.9 | полный | 6HP32A (09Е) |
PHAETON | 2004 — 2011 | 3.0 | полный | 6HP26A (09Е) |
PHAETON | 2004 — 2011 | 4.2 | полный | 6HP26A (09Е) |
PHAETON | 2004 — 2011 | 3.2 | полный | 6HP21 |
PHAETON | 2004 — 2011 | 3.6 | полный | 6HP21 |
POLO | 1995 — 2007 | 1.4 | передний | JF404E |
POLO | 1997 — 2006 | 1.4 | передний | 095 / 096 / 097 / 098 / 01M / 01N / 01P |
POLO | 1997 — 2006 | 1.6 | передний | 095 / 096 / 097 / 098 / 01M / 01N / 01P |
POLO | 2002 — 2011 | 1.4 | передний | TF-61SN, TF-62SN |
POLO | 2002 — 2011 | 1.6 | передний | TF-61SN, TF-62SN |
POLO | 2007 — | 2.0 | передний | DQ200 / 0AM |
RABBIT | 2006 — 2008 | 2.5 | передний | DQ250 2E |
RABBIT | 2006 — 2008 | 2.5 | полный | DQ250 2E |
ROUTAN | 2008 — 2010 | 3.8 | передний | 62TE |
ROUTAN | 2008 — 2010 | 3.8 | полный | 62TE |
ROUTAN | 2008 — 2010 | 4.0 | передний | 62TE |
ROUTAN | 2008 — 2010 | 4.0 | полный | 62TE |
SAGITAR | 2006 — 2011 | 1.6 | передний | TF-61SN, TF-62SN |
SAGITAR | 2006 — 2011 | 1.8 | передний | TF-61SN, TF-62SN |
SAGITAR | 2006 — 2011 | 2.0 | передний | TF-61SN, TF-62SN |
SCIROCCO | 2008 — 2011 | 1.6 | передний | DQ250 2E |
SCIROCCO | 2008 — 2011 | 2.0 | передний | DQ250 2E |
SHARAN | 1996 — 2000 | 1.9 | передний | 01P |
SHARAN | 1996 — 2000 | 2.0 | передний | 01P |
SHARAN | 2000 — 2010 | 1.8 | передний | JF506E |
SHARAN | 2000 — 2010 | 1.9 | передний | JF506E |
SHARAN | 2000 — 2010 | 2.8 | передний | JF506E |
SHARAN | 2000 — 2010 | 1.8 | полный | JF506E |
SHARAN | 2000 — 2010 | 1.9 | полный | JF506E |
SHARAN | 2000 — 2010 | 2.8 | полный | JF506E |
SHARAN | 2010 — 2011 | 2.0 | передний | DQ250 2E |
SHARAN | 2010 — 2011 | 2.0 | полный | DQ250 2E |
TIGUAN | 2007 — 2011 | 2.0 | передний | 09G 9K 9M |
TIGUAN | 2008 — 2009 | 2.0 | передний | 09G 9K 9M |
TIGUAN | 2008 — 2009 | 2.0 | полный | 09M, 09K |
TIGUAN | 2009 — 2011 | 1.8 | передний | TF-61SN, TF-62SN |
TOUAREG | 2004 — 2011 | 2.7 | полный | TR-60SN (09D) |
TOUAREG | 2004 — 2011 | 3.0 | полный | TR-60SN (09D) |
TOUAREG | 2004 — 2011 | 3.2 | полный | TR-60SN (09D) |
TOUAREG | 2004 — 2011 | 3.6 | полный | TR-60SN (09D) |
TOUAREG | 2004 — 2011 | 2.5 | полный | TR-60SN (09D) |
TOUAREG | 2004 — 2011 | 4.9 | полный | TR-60SN (09D) |
TOUAREG | 2004 — 2011 | 4.2 | полный | TR-60SN (09D) |
TOUAREG | 2004 — 2011 | 6.0 | полный | TR-60SN (09D) |
TOURAN | 2003 — 2006 | 1.6 | передний | 09G 9K 9M |
TOURAN | 2003 — 2006 | 1.9 | передний | 09G 9K 9M |
TOURAN | 2004 — 2011 | 1.4 | передний | DQ250 2E |
TOURAN | 2004 — 2011 | 1.6 | передний | DQ250 2E |
TOURAN | 2004 — 2011 | 1.9 | передний | DQ250 2E |
TOURAN | 2004 — 2011 | 1.4 | полный | DQ250 2E |
TOURAN | 2004 — 2011 | 1.6 | полный | DQ250 2E |
TOURAN | 2004 — 2011 | 1.9 | полный | DQ250 2E |
TOURAN | 2005 — 2011 | 1.8 | передний | TF-61SN, TF-62SN |
TOURAN | 2005 — 2011 | 2.0 | передний | TF-61SN, TF-62SN |
TRANSPORTER | 1991 — 1995 | 2.0 | передний | 98 |
TRANSPORTER | 1991 — 1995 | 2.4 | передний | 98 |
TRANSPORTER | 1991 — 1995 | 2.8 | передний | 98 |
TRANSPORTER | 1995 — 2000 | 2.0 | передний | 01P |
VANAGON | 1980 — 1992 | 2.0 | передний | 90 |
VANAGON | 1980 — 1992 | 2.1 | передний | 90 |
Источник: /transakpp.ru/232/opredelenie-akpp.html?manufacturer=volkswagen
Секвентальный режим переключения
Наличие секвентального режима переключения передач (система «типтроник») дает возможность водителю вручную переключать передачи.
Для перехода на программу ручного переключения необходимо перевести селектор из позиции «D» вправо. Переход может быть осуществлен как на неподвижном автомобиле, так и при движении. При переключении передач на дисплее появляются цифры «5, 4, 3, 2, 1». Показывается включенная в данный момент передача.
Легким толчком селектора вперед (+) последовательно включаются передачи вверх, а легким толчком назад (-) – последовательно вниз.
При разгоне автомобиля происходит автоматическое включение 2-ой, 3-ей и 4-ой передач незадолго до момента достижения двигателем максимально допустимой частоты вращения.
Если водителем произведено переключение с какой-то передачи на более низкую передачу, блок управления коробкой передач включит эту более низкую передачу лишь тогда, когда не будет опасности перекрутки двигателя.
Источник: /vwmanual.ru/passat/b5/main/manual/sekventalnaya-avtomaticheskaya-korobka-peredach
1.1.22.2 Позиции селектора
Позиции селектора ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ На комбинации приборов расположен дисплей, на котором показывается, в какой позиции находится селектор. Предупреждение Никогда но время движения не переводите селектор в позицию «R» или «Р». Коробка передач может выйти из строя. Р – Стояночная блокировка. Ведущие колеса механически блокируются. Селектор следует переводить на эту позицию только при полностью остановленном автомобиле. Перед включением и выключением позиции &q…
Источник: /automanualsrepair.ru/volkswagen/volkswagen88931.htm
Количество использованных доноров: 4
Информация по каждому донору:
- /carmanz.com/volkswagen/passat-b5-1996-2000/15707-vg419970-1-22.html: использовано 1 блоков из 2, кол-во символов 3708 (26%)
- /vwmanual.ru/passat/b5/main/manual/sekventalnaya-avtomaticheskaya-korobka-peredach: использовано 1 блоков из 4, кол-во символов 983 (7%)
- /automanualsrepair.ru/volkswagen/volkswagen88931.htm: использовано 1 блоков из 3, кол-во символов 516 (4%)
- /transakpp.ru/232/opredelenie-akpp.html?manufacturer=volkswagen: использовано 2 блоков из 2, кол-во символов 9232 (64%)
|