главная ⇒ техника ⇒ шины ⇒ skoda
Skoda Fabia комплектуется шинами от 16 до 18 размера, шириной от 155 до 215 (мм) и высотой профиля от 40 до 80.
Источник: /razmery.info/tehnika/shiny/razmery-shin-skoda-fabia.html
Содержание
Skoda Fabia 2000 1.0i
Поколение: 6Y    
Мощность: 50 hp | 37 kW | 50 PS  
Двигатель: I3, бензин  
Диаметр центрального отверстия: 57.1 mm  
Резьба: M14 x 1.5  
Тип крепежа: болт  
Годы производства:                     
| Шина | Диск | Сверловка | Давление | 
|---|---|---|---|
| 175/65R14 | 5.5Jx14 ET35 | 5×100 | 2.3 / 2.4 (33 / 35) | 
| 185/55R15 | 6Jx15 ET43 | 5×100 | 2.2 / 2.3 (32 / 33) | 
| 195/50R15 | 6Jx15 ET43 | 5×100 | 2.2 / 2.3 (32 / 33) | 
Источник: /kakie-kolesa.ru/skoda/fabia/2000
Основные размеры шин и дисков на Skoda Fabia:
Размеры для Skoda Fabia 1.2L:
- Диски 14×5.0: диаметр 14 (дюймов), ширина 5.0 (дюймов), вылет 35 (мм), PCD 5х100 (мм).
 - Шины 165/70R14: максимальная ширина 177 (мм), максимальный внешний диаметр 598 (мм).
 
Размеры для Skoda Fabia 1.9 TDi:
- Диски 15×6.0: диаметр 15 (дюймов), ширина 6.0 (дюймов), вылет 43 (мм), PCD 5х100 (мм).
 - Шины 195/55R15: максимальная ширина 209 (мм), максимальный внешний диаметр 603 (мм).
 
Размеры для Skoda Fabia RS:
- Диски 16×7.0: диаметр 16 (дюймов), ширина 7.0 (дюймов), вылет 35 (мм), PCD 5х100 (мм).
 - Шины 215/40R16: максимальная ширина 227 (мм), максимальный внешний диаметр 684 (мм).
 
Высоту профиля шины рассчитывают в (%) от ее ширины.
Например: чтобы узнать высоту профиля шины 195/55R15 нужно 195:100*55=107.25 (мм).
Размеры колес Skoda Fabia Размеры дисков Skoda Fabia
 
| Таблица размеров шин Skoda Fabia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год    Годы выпуска  | 
Общий вид    Размер шины в формате: 1. Ширина рабочей поверхности. 2. Процент высоты профиля от ширины. 3. R — тип конструкции (радиальный) — внутренний диаметр (в дюймах). 
  | 
B (мм)    Ширина шины: 1. Номинальная ширина шины (за исключением защитного пояска). 2. Максимальная ширина при эксплуатации. /span>  | 
D (мм)    Диаметр шины: 1. Номинальный размер внешнего диаметра (2хR) шины. 2. Максимальный размер при эксплуатации. 
  | 
L (мм)    Длина окружности шины в (мм)  | 
H (мм)    Профиль шины: Профиль шины (высота) для моделей разных годов выпуска 
  | 
| Skoda Fabia 1.2i | |||||
| 2007 | 165/70R14 | 165-177 | 587-598 | 1793 | 116 | 
| 2007 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 
| 2007 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 
| 2008 | 165/70R14 | 165-177 | 587-598 | 1793 | 116 | 
| 2008 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 
| 2008 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 
| 2009 | 165/70R14 | 165-177 | 587-598 | 1793 | 116 | 
| 2009 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 
| 2009 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 
| 2010 | 165/70R14 | 165-177 | 587-598 | 1793 | 116 | 
| 2010 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 
| 2010 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 
| Skoda Fabia 1.2L | |||||
| 2000 | 165/70R14 | 165-177 | 587-598 | 1793 | 116 | 
| 2001 | 165/70R14 | 165-177 | 587-598 | 1793 | 116 | 
| 2002 | 165/70R14 | 165-177 | 587-598 | 1793 | 116 | 
| 2003 | 165/70R14 | 165-177 | 587-598 | 1793 | 116 | 
| 2004 | 165/70R14 | 165-177 | 587-598 | 1793 | 116 | 
| 2005 | 165/70R14 | 165-177 | 587-598 | 1793 | 116 | 
| 2006 | 165/70R14 | 165-177 | 587-598 | 1793 | 116 | 
| Skoda Fabia 1.4 TDi | |||||
| 2007 | 165/70R14 | 165-177 | 587-598 | 1793 | 116 | 
| 2007 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 
| 2007 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 
| 2008 | 165/70R14 | 165-177 | 587-598 | 1793 | 116 | 
| 2008 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 
| 2008 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 
| 2009 | 165/70R14 | 165-177 | 587-598 | 1793 | 116 | 
| 2009 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 
| 2009 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 
| 2010 | 165/70R14 | 165-177 | 587-598 | 1793 | 116 | 
| 2010 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 
| 2010 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 
| Skoda Fabia 1.4i | |||||
| 2007 | 165/70R14 | 165-177 | 587-598 | 1793 | 116 | 
| 2007 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 
| 2007 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 
| 2008 | 165/70R14 | 165-177 | 587-598 | 1793 | 116 | 
| 2008 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 
| 2008 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 
| 2009 | 165/70R14 | 165-177 | 587-598 | 1793 | 116 | 
| 2009 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 
| 2009 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 
| 2010 | 165/70R14 | 165-177 | 587-598 | 1793 | 116 | 
| 2010 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 
| 2010 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 
| Skoda Fabia 1.4L | |||||
| 2000 | 165/70R14 | 165-177 | 587-598 | 1793 | 116 | 
| 2001 | 165/70R14 | 165-177 | 587-598 | 1793 | 116 | 
| 2002 | 165/70R14 | 165-177 | 587-598 | 1793 | 116 | 
| 2003 | 165/70R14 | 165-177 | 587-598 | 1793 | 116 | 
| 2004 | 165/70R14 | 165-177 | 587-598 | 1793 | 116 | 
| 2005 | 165/70R14 | 165-177 | 587-598 | 1793 | 116 | 
| 2006 | 165/70R14 | 165-177 | 587-598 | 1793 | 116 | 
| Skoda Fabia 1.4TD | |||||
| 2000 | 165/70R14 | 165-177 | 587-598 | 1793 | 116 | 
| 2001 | 165/70R14 | 165-177 | 587-598 | 1793 | 116 | 
| 2002 | 165/70R14 | 165-177 | 587-598 | 1793 | 116 | 
| 2003 | 165/70R14 | 165-177 | 587-598 | 1793 | 116 | 
| 2004 | 165/70R14 | 165-177 | 587-598 | 1793 | 116 | 
| 2005 | 165/70R14 | 165-177 | 587-598 | 1793 | 116 | 
| 2006 | 165/70R14 | 165-177 | 587-598 | 1793 | 116 | 
| Skoda Fabia 1.9TD | |||||
| 2000 | 165/70R14 | 165-177 | 587-598 | 1793 | 116 | 
| 2001 | 165/70R14 | 165-177 | 587-598 | 1793 | 116 | 
| 2002 | 165/70R14 | 165-177 | 587-598 | 1793 | 116 | 
| 2003 | 165/70R14 | 165-177 | 587-598 | 1793 | 116 | 
| 2004 | 165/70R14 | 165-177 | 587-598 | 1793 | 116 | 
| 2005 | 165/70R14 | 165-177 | 587-598 | 1793 | 116 | 
| 2006 | 165/70R14 | 165-177 | 587-598 | 1793 | 116 | 
| 1999 | 155/80R13 | 155-163 | 578-588 | 1763 | 124 | 
| Skoda Fabia 1.2 | |||||
| 2007 | 165/70R14 | 165-177 | 587-598 | 1793 | 116 | 
| 2007 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 
| 2008 | 165/70R14 | 165-177 | 587-598 | 1793 | 116 | 
| 2008 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 
| 2009 | 165/70R14 | 165-177 | 587-598 | 1793 | 116 | 
| 2009 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 
| 2010 | 165/70R14 | 165-177 | 587-598 | 1793 | 116 | 
| 2010 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 
| 2011 | 165/70R14 | 165-177 | 587-598 | 1793 | 116 | 
| 2011 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 
| 2012 | 165/70R14 | 165-177 | 587-598 | 1793 | 116 | 
| 2012 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 
| 2013 | 165/70R14 | 165-177 | 587-598 | 1793 | 116 | 
| 2013 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 
| 1999 | 155/80R13 | 155-163 | 578-588 | 1763 | 124 | 
| Skoda Fabia 1.4 | |||||
| 1999 | 155/80R13 | 155-163 | 578-588 | 1763 | 124 | 
| 2000 | 155/80R13 | 155-163 | 578-588 | 1763 | 124 | 
| 2001 | 155/80R13 | 155-163 | 578-588 | 1763 | 124 | 
| 2002 | 155/80R13 | 155-163 | 578-588 | 1763 | 124 | 
| 2003 | 155/80R13 | 155-163 | 578-588 | 1763 | 124 | 
| 2004 | 155/80R13 | 155-163 | 578-588 | 1763 | 124 | 
| 2005 | 155/80R13 | 155-163 | 578-588 | 1763 | 124 | 
| 2006 | 165/70R14 | 165-177 | 587-598 | 1793 | 116 | 
| 2006 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 
| 2007 | 165/70R14 | 165-177 | 587-598 | 1793 | 116 | 
| 2007 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 
| 2008 | 165/70R14 | 165-177 | 587-598 | 1793 | 116 | 
| 2008 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 
| 2009 | 165/70R14 | 165-177 | 587-598 | 1793 | 116 | 
| 2009 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 
| 2010 | 165/70R14 | 165-177 | 587-598 | 1793 | 116 | 
| 2010 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 
| 2011 | 165/70R14 | 165-177 | 587-598 | 1793 | 116 | 
| 2011 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 
| 2012 | 165/70R14 | 165-177 | 587-598 | 1793 | 116 | 
| 2012 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 
| 2013 | 165/70R14 | 165-177 | 587-598 | 1793 | 116 | 
| 2013 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 
| Skoda Fabia 1.4 TD | |||||
| 1999 | 155/80R13 | 155-163 | 578-588 | 1763 | 124 | 
| 2000 | 155/80R13 | 155-163 | 578-588 | 1763 | 124 | 
| 2001 | 155/80R13 | 155-163 | 578-588 | 1763 | 124 | 
| 2002 | 155/80R13 | 155-163 | 578-588 | 1763 | 124 | 
| 2003 | 155/80R13 | 155-163 | 578-588 | 1763 | 124 | 
| 2004 | 155/80R13 | 155-163 | 578-588 | 1763 | 124 | 
| 2005 | 155/80R13 | 155-163 | 578-588 | 1763 | 124 | 
| 2007 | 165/70R14 | 165-177 | 587-598 | 1793 | 116 | 
| 2007 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 
| 2008 | 165/70R14 | 165-177 | 587-598 | 1793 | 116 | 
| 2008 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 
| 2009 | 165/70R14 | 165-177 | 587-598 | 1793 | 116 | 
| 2009 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 
| 2010 | 165/70R14 | 165-177 | 587-598 | 1793 | 116 | 
| 2010 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 
| 2011 | 165/70R14 | 165-177 | 587-598 | 1793 | 116 | 
| 2011 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 
| 2012 | 165/70R14 | 165-177 | 587-598 | 1793 | 116 | 
| 2012 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 
| 2013 | 165/70R14 | 165-177 | 587-598 | 1793 | 116 | 
| 2013 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 
| 1999 | 155/80R13 | 155-163 | 578-588 | 1763 | 124 | 
| Skoda Fabia 1.6 | |||||
| 2007 | 165/70R14 | 165-177 | 587-598 | 1793 | 116 | 
| 2007 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 
| 2008 | 165/70R14 | 165-177 | 587-598 | 1793 | 116 | 
| 2008 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 
| 2009 | 165/70R14 | 165-177 | 587-598 | 1793 | 116 | 
| 2009 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 
| 2010 | 165/70R14 | 165-177 | 587-598 | 1793 | 116 | 
| 2010 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 
| 2011 | 165/70R14 | 165-177 | 587-598 | 1793 | 116 | 
| 2011 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 
| 2012 | 165/70R14 | 165-177 | 587-598 | 1793 | 116 | 
| 2012 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 
| 2013 | 165/70R14 | 165-177 | 587-598 | 1793 | 116 | 
| 2013 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 
| Skoda Fabia 1.6 TD | |||||
| 2007 | 165/70R14 | 165-177 | 587-598 | 1793 | 116 | 
| 2007 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 
| 2008 | 165/70R14 | 165-177 | 587-598 | 1793 | 116 | 
| 2008 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 
| 2009 | 165/70R14 | 165-177 | 587-598 | 1793 | 116 | 
| 2009 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 
| 2010 | 165/70R14 | 165-177 | 587-598 | 1793 | 116 | 
| 2010 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 
| 2011 | 165/70R14 | 165-177 | 587-598 | 1793 | 116 | 
| 2011 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 
| 2012 | 165/70R14 | 165-177 | 587-598 | 1793 | 116 | 
| 2012 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 
| 2013 | 165/70R14 | 165-177 | 587-598 | 1793 | 116 | 
| 2013 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 
| Skoda Fabia 1.9 | |||||
| 1999 | 165/70R14 | 165-177 | 587-598 | 1793 | 116 | 
| 1999 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 
| 2000 | 165/70R14 | 165-177 | 587-598 | 1793 | 116 | 
| 2000 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 
| 2001 | 165/70R14 | 165-177 | 587-598 | 1793 | 116 | 
| 2001 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 
| 2002 | 165/70R14 | 165-177 | 587-598 | 1793 | 116 | 
| 2002 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 
| 2003 | 165/70R14 | 165-177 | 587-598 | 1793 | 116 | 
| 2003 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 
| 2004 | 165/70R14 | 165-177 | 587-598 | 1793 | 116 | 
| 2004 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 
| 2005 | 165/70R14 | 165-177 | 587-598 | 1793 | 116 | 
| 2005 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 
| 1999 | 165/70R14 | 165-177 | 587-598 | 1793 | 116 | 
| Skoda Fabia 1.9 TDi | |||||
| 1999 | 165/70R14 | 165-177 | 587-598 | 1793 | 116 | 
| 2007 | 165/70R14 | 165-177 | 587-598 | 1793 | 116 | 
| 2007 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 
| 2007 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 
| 2008 | 165/70R14 | 165-177 | 587-598 | 1793 | 116 | 
| 2008 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 
| 2008 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 
| 2009 | 165/70R14 | 165-177 | 587-598 | 1793 | 116 | 
| 2009 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 
| 2009 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 
| 2010 | 165/70R14 | 165-177 | 587-598 | 1793 | 116 | 
| 2010 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 
| 2010 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 
| 1999 | 205/45R16 | 205-214 | 591-598 | 1800 | 92 | 
| Skoda Fabia RS | |||||
| 1999 | 205/45R16 | 205-214 | 591-598 | 1800 | 92 | 
| 1999 | 215/40R16 | 215-227 | 578-584 | 1763 | 86 | 
| 2000 | 205/45R16 | 205-214 | 591-598 | 1800 | 92 | 
| 2000 | 215/40R16 | 215-227 | 578-584 | 1763 | 86 | 
| 2001 | 205/45R16 | 205-214 | 591-598 | 1800 | 92 | 
| 2001 | 215/40R16 | 215-227 | 578-584 | 1763 | 86 | 
| 2002 | 205/45R16 | 205-214 | 591-598 | 1800 | 92 | 
| 2002 | 215/40R16 | 215-227 | 578-584 | 1763 | 86 | 
| 2003 | 205/45R16 | 205-214 | 591-598 | 1800 | 92 | 
| 2003 | 215/40R16 | 215-227 | 578-584 | 1763 | 86 | 
| 2004 | 205/45R16 | 205-214 | 591-598 | 1800 | 92 | 
| 2004 | 215/40R16 | 215-227 | 578-584 | 1763 | 86 | 
| 2005 | 205/45R16 | 205-214 | 591-598 | 1800 | 92 | 
| 2005 | 215/40R16 | 215-227 | 578-584 | 1763 | 86 | 
| 2006 | 205/45R16 | 205-214 | 591-598 | 1800 | 92 | 
| 2006 | 215/40R16 | 215-227 | 578-584 | 1763 | 86 | 
| 2007 | 205/45R16 | 205-214 | 591-598 | 1800 | 92 | 
| 2007 | 215/40R16 | 215-227 | 578-584 | 1763 | 86 | 
| Skoda Fabia 130 1.9TD | |||||
| 2000 | 205/45R16 | 205-214 | 591-598 | 1800 | 92 | 
| 2001 | 205/45R16 | 205-214 | 591-598 | 1800 | 92 | 
| 2002 | 205/45R16 | 205-214 | 591-598 | 1800 | 92 | 
| 2003 | 205/45R16 | 205-214 | 591-598 | 1800 | 92 | 
| 2004 | 205/45R16 | 205-214 | 591-598 | 1800 | 92 | 
| 2005 | 205/45R16 | 205-214 | 591-598 | 1800 | 92 | 
| 2006 | 205/45R16 | 205-214 | 591-598 | 1800 | 92 | 
| 2007 | 205/45R16 | 205-214 | 591-598 | 1800 | 92 | 
Предостережение: несмотря на то, что данные представляют собой официальные цифры производителей, приведенная выше информация является справочной, и не гарантирует однозначной точности.
Источник: /razmery.info/tehnika/shiny/razmery-shin-skoda-fabia.html
Skoda Fabia 2000 1.4i
Поколение: 6Y    
Мощность: 67 hp | 50 kW | 68 PS  
Двигатель: I4, бензин  
Диаметр центрального отверстия: 57.1 mm  
Резьба: M14 x 1.5  
Тип крепежа: болт  
Годы производства:                     
| Шина | Диск | Сверловка | Давление | 
|---|---|---|---|
| 175/65R14 | 5.5Jx14 ET35 | 5×100 | 2.3 / 2.4 (33 / 35) | 
| 185/55R15 | 6Jx15 ET43 | 5×100 | 2.2 / 2.3 (32 / 33) | 
| 195/50R15 | 6Jx15 ET43 | 5×100 | 2.2 / 2.3 (32 / 33) | 
Источник: /kakie-kolesa.ru/skoda/fabia/2000
Skoda Fabia 2000 1.4i 16V
Поколение: 6Y    
Мощность: 74 hp | 55 kW | 75 PS  
Двигатель: I4, бензин  
Диаметр центрального отверстия: 57.1 mm  
Резьба: M14 x 1.5  
Тип крепежа: болт  
Годы производства:                     
| Шина | Диск | Сверловка | Давление | 
|---|---|---|---|
| 185/55R15 | 6Jx15 ET43 | 5×100 | 2.2 / 2.3 (32 / 33) | 
| 195/50R15 | 6Jx15 ET43 | 5×100 | 2.2 / 2.3 (32 / 33) | 
| 195/45R16 | 6.5Jx16 ET43 | 5×100 | 2.1 / 2.3 (30 / 33) | 
Источник: /kakie-kolesa.ru/skoda/fabia/2000
Skoda Fabia 2000 1.9TDi
Поколение: 6Y    
Мощность: 99 hp | 74 kW | 101 PS  
Двигатель: I4, дизель  
Диаметр центрального отверстия: 57.1 mm  
Резьба: M14 x 1.5  
Тип крепежа: болт  
Годы производства:                     
| Шина | Диск | Сверловка | Давление | 
|---|---|---|---|
| 195/45R16 | 6.5Jx16 ET43 | 5×100 | 2.2 / 2.3 (32 / 33) | 
| 205/45R16 | 6.5Jx16 ET45 | 5×100 | 2.1 / 2.2 (30 / 32) | 
| 205/40R17 | 7Jx17 ET45 | 5×100 | 2.1 / 2.2 (30 / 32) | 
Источник: /kakie-kolesa.ru/skoda/fabia/2000
Skoda Fabia 2000 2.0D
Поколение: 6Y    
Мощность: 118 hp | 88 kW | 120 PS  
Двигатель: I4, дизель  
Диаметр центрального отверстия: 57.1 mm  
Резьба: M14 x 1.5  
Тип крепежа: болт  
Годы производства:                     
| Шина | Диск | Сверловка | Давление | 
|---|---|---|---|
| 195/45R16 | 6.5Jx16 ET43 | 5×100 | 2.1 / 2.2 (30 / 32) | 
| 205/45R16 | 6.5Jx16 ET45 | 5×100 | 2.1 / 2.2 (30 / 32) | 
| 205/40R17 | 7Jx17 ET45 | 5×100 | 2.1 / 2.2 (30 / 32) | 
Источник: /kakie-kolesa.ru/skoda/fabia/2000
Количество использованных доноров: 3
Информация по каждому донору:
- /kakie-kolesa.ru/skoda/fabia/2000: использовано 5 блоков из 7, кол-во символов 9008 (48%)
 - /razboltovka.ru/razmer-shin/skoda/fabia/2007: использовано 1 блоков из 2, кол-во символов 503 (3%)
 - /razmery.info/tehnika/shiny/razmery-shin-skoda-fabia.html: использовано 2 блоков из 2, кол-во символов 9098 (49%)
 
| 
 |