Блок: 1/2 | Кол-во символов: 9
Источник: /avtorom.ru/vw-golf-4-zamena-kolesa/
Источник: /avtorom.ru/vw-golf-4-zamena-kolesa/
Содержание
Личный кабинет
Гараж
В гараж
← Вернуться Из списка
Блок: 2/2 | Кол-во символов: 68
Источник: /exist.ru/catalog/global/cars/volkswagen/1994
Источник: /exist.ru/catalog/global/cars/volkswagen/1994
Штатные размеры диска Volkswagen Golf 1.4i Mk4
Выпуск модели Volkswagen Golf 1.4i Mk4 осуществлялся с 1997 по 2005 год.
Таблица штатных и подходящих размеров дисков на Volkswagen Golf 1.4i Mk4.
Блок: 2/3 | Кол-во символов: 197
Источник: /razboltovka.ru/pcd/volkswagen/golf/14i-mk4
Источник: /razboltovka.ru/pcd/volkswagen/golf/14i-mk4
Параметры сверловки диска, обычно назывют разболтовкой:
- LZ (количество отверстий)
- PCD (диаметр окружности центров отверстий)
- ET (вылет диска)
- DIA (диаметр отверстия)
Марка модель модификация Авто |
Год выпуска |
Параметры | Ширина диска |
Диаметр диска |
Разболтовка LZ*PCD |
Вылет ET |
Диаметр DIA |
Тип установки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volkswagen Golf 1.4i Mk4 | 2005 | 6Jx14 5/100 ET38 d57.1 | 6 | 14 | 5X100 | 38 | 57.1 | Заводской |
Volkswagen Golf 1.4i Mk4 | 6Jx15 5/100 ET38 d57.1 | 6 | 15 | 5X100 | 38 | 57.1 | Заводской | |
Volkswagen Golf 1.4i Mk4 | 6.5Jx15 5/100 ET35 d57.1 | 6.5 | 15 | 5X100 | 35 | 57.1 | Допустимый | |
Volkswagen Golf 1.4i Mk4 | 6.5Jx16 5/100 ET42 d57.1 | 6.5 | 16 | 5X100 | 42 | 57.1 | Допустимый | |
Volkswagen Golf 1.4i Mk4 | 2004 | 6Jx14 5/100 ET38 d57.1 | 6 | 14 | 5X100 | 38 | 57.1 | Заводской |
Volkswagen Golf 1.4i Mk4 | 6Jx15 5/100 ET38 d57.1 | 6 | 15 | 5X100 | 38 | 57.1 | Заводской | |
Volkswagen Golf 1.4i Mk4 | 6.5Jx15 5/100 ET35 d57.1 | 6.5 | 15 | 5X100 | 35 | 57.1 | Допустимый | |
Volkswagen Golf 1.4i Mk4 | 6.5Jx16 5/100 ET42 d57.1 | 6.5 | 16 | 5X100 | 42 | 57.1 | Допустимый | |
Volkswagen Golf 1.4i Mk4 | 2003 | 6Jx14 5/100 ET38 d57.1 | 6 | 14 | 5X100 | 38 | 57.1 | Заводской |
Volkswagen Golf 1.4i Mk4 | 6Jx15 5/100 ET38 d57.1 | 6 | 15 | 5X100 | 38 | 57.1 | Заводской | |
Volkswagen Golf 1.4i Mk4 | 6.5Jx15 5/100 ET35 d57.1 | 6.5 | 15 | 5X100 | 35 | 57.1 | Допустимый | |
Volkswagen Golf 1.4i Mk4 | 6.5Jx16 5/100 ET42 d57.1 | 6.5 | 16 | 5X100 | 42 | 57.1 | Допустимый | |
Volkswagen Golf 1.4i Mk4 | 2002 | 6Jx14 5/100 ET38 d57.1 | 6 | 14 | 5X100 | 38 | 57.1 | Заводской |
Volkswagen Golf 1.4i Mk4 | 6Jx15 5/100 ET38 d57.1 | 6 | 15 | 5X100 | 38 | 57.1 | Заводской | |
Volkswagen Golf 1.4i Mk4 | 6.5Jx15 5/100 ET35 d57.1 | 6.5 | 15 | 5X100 | 35 | 57.1 | Допустимый | |
Volkswagen Golf 1.4i Mk4 | 6.5Jx16 5/100 ET42 d57.1 | 6.5 | 16 | 5X100 | 42 | 57.1 | Допустимый | |
Volkswagen Golf 1.4i Mk4 | 2001 | 6Jx14 5/100 ET38 d57.1 | 6 | 14 | 5X100 | 38 | 57.1 | Заводской |
Volkswagen Golf 1.4i Mk4 | 6Jx15 5/100 ET38 d57.1 | 6 | 15 | 5X100 | 38 | 57.1 | Заводской | |
Volkswagen Golf 1.4i Mk4 | 6.5Jx15 5/100 ET35 d57.1 | 6.5 | 15 | 5X100 | 35 | 57.1 | Допустимый | |
Volkswagen Golf 1.4i Mk4 | 6.5Jx16 5/100 ET42 d57.1 | 6.5 | 16 | 5X100 | 42 | 57.1 | Допустимый | |
Volkswagen Golf 1.4i Mk4 | 2000 | 6Jx14 5/100 ET38 d57.1 | 6 | 14 | 5X100 | 38 | 57.1 | Заводской |
Volkswagen Golf 1.4i Mk4 | 6Jx15 5/100 ET38 d57.1 | 6 | 15 | 5X100 | 38 | 57.1 | Заводской | |
Volkswagen Golf 1.4i Mk4 | 6.5Jx15 5/100 ET35 d57.1 | 6.5 | 15 | 5X100 | 35 | 57.1 | Допустимый | |
Volkswagen Golf 1.4i Mk4 | 6.5Jx16 5/100 ET42 d57.1 | 6.5 | 16 | 5X100 | 42 | 57.1 | Допустимый | |
Volkswagen Golf 1.4i Mk4 | 1999 | 6Jx14 5/100 ET38 d57.1 | 6 | 14 | 5X100 | 38 | 57.1 | Заводской |
Volkswagen Golf 1.4i Mk4 | 6Jx15 5/100 ET38 d57.1 | 6 | 15 | 5X100 | 38 | 57.1 | Заводской | |
Volkswagen Golf 1.4i Mk4 | 6.5Jx15 5/100 ET35 d57.1 | 6.5 | 15 | 5X100 | 35 | 57.1 | Допустимый | |
Volkswagen Golf 1.4i Mk4 | 6.5Jx16 5/100 ET42 d57.1 | 6.5 | 16 | 5X100 | 42 | 57.1 | Допустимый | |
Volkswagen Golf 1.4i Mk4 | 1998 | 6Jx14 5/100 ET38 d57.1 | 6 | 14 | 5X100 | 38 | 57.1 | Заводской |
Volkswagen Golf 1.4i Mk4 | 6Jx15 5/100 ET38 d57.1 | 6 | 15 | 5X100 | 38 | 57.1 | Заводской | |
Volkswagen Golf 1.4i Mk4 | 6.5Jx15 5/100 ET35 d57.1 | 6.5 | 15 | 5X100 | 35 | 57.1 | Допустимый | |
Volkswagen Golf 1.4i Mk4 | 6.5Jx16 5/100 ET42 d57.1 | 6.5 | 16 | 5X100 | 42 | 57.1 | Допустимый | |
Volkswagen Golf 1.4i Mk4 | 1997 | 6Jx14 5/100 ET38 d57.1 | 6 | 14 | 5X100 | 38 | 57.1 | Заводской |
Volkswagen Golf 1.4i Mk4 | 6Jx15 5/100 ET38 d57.1 | 6 | 15 | 5X100 | 38 | 57.1 | Заводской | |
Volkswagen Golf 1.4i Mk4 | 6.5Jx15 5/100 ET35 d57.1 | 6.5 | 15 | 5X100 | 35 | 57.1 | Допустимый | |
Volkswagen Golf 1.4i Mk4 | 6.5Jx16 5/100 ET42 d57.1 | 6.5 | 16 | 5X100 | 42 | 57.1 | Допустимый |
Блок: 3/3 | Кол-во символов: 3480
Источник: /razboltovka.ru/pcd/volkswagen/golf/14i-mk4
Источник: /razboltovka.ru/pcd/volkswagen/golf/14i-mk4
Кол-во блоков: 5 | Общее кол-во символов: 4641
Количество использованных доноров: 3
Информация по каждому донору:
Количество использованных доноров: 3
Информация по каждому донору:
- /exist.ru/catalog/global/cars/volkswagen/1994: использовано 1 блоков из 2, кол-во символов 68 (1%)
- /avtorom.ru/vw-golf-4-zamena-kolesa/: использовано 2 блоков из 2, кол-во символов 896 (19%)
- /razboltovka.ru/pcd/volkswagen/golf/14i-mk4: использовано 2 блоков из 3, кол-во символов 3677 (79%)
|