Все разгрузочные и управляющие реле, применяемые в системе электрооборудования автомобиля, а также плавкие предохранители установлены в блоках реле и предохранителей в салоне и моторном отсеке автомобиля.
Источник: /knigaproavto.ru/shemy/uaz/patriot/1170-naznachenie-predohraniteley-i-rele-uaz-patriot-pickup-cargo.html
Содержание
Блок предохранителей в салоне
Блок реле и предохранителей в салоне расположен под крышкой на панели приборов слева от рулевой колонки.
Источник: /knigaproavto.ru/shemy/uaz/patriot/1170-naznachenie-predohraniteley-i-rele-uaz-patriot-pickup-cargo.html
Назначение
Предохранитель отвечает за исправную работу электрической цепи и в случае наступления перегрузок или замыканий происходит перегорание плавкой ставки данной детали. В случае перегорания одного элемента, водитель обнаруживает неисправность какой-либо электрической системы автомобиля. Поэтому чтобы устранить неисправность, следует первоначально проверить плавкую вставку, которая находится в специальном блоке внедорожника УАЗ Патриот. Но кроме данных деталей, на внедорожнике имеются еще и реле, которые также уместились в монтажном устройстве.
Источник: /prohodimets.ru/elektrooborudovanie/bloki-predoxranitelej-uaz-patriot.html
Место нахождения в авто
Очень часто у автовладельцев возникает вопрос: где же находится блок предохранителей на УАЗ Патриот, и какая плавкая вставка за что отвечает? Именно об этом и поведает данный материал. Итак, на внедорожнике блок располагается в салоне с левой стороны рядом с левой коленкой водителя. В этом месте находится крышка, которая извлекается путем поворота фиксатора в сторону. Сразу под декоративной крышкой можно найти реле и предохранители. Но это не единственный монтажный блок на внедорожнике, второй находится в подкапотном пространстве на левой части брызговика. Этот блок также закрыт пластиковой крышкой, снять которую можно путем отжатия фиксирующего устройства. Итак, рассмотрим за какие же, узлы отвечают предохранители в салоне и под капотом.
Источник: /prohodimets.ru/elektrooborudovanie/bloki-predoxranitelej-uaz-patriot.html
Салонный блок
Чтобы визуально представлять себе расположение данных деталей, ниже представлена схема с нумерацией, с помощью которой рассмотрим назначение не только плавких вставок, но и реле.
Итак, данная схема позволяет подробно рассмотреть, где находится какой элемент и за что он отвечает. Для удобства рассмотрения, информация представлена в табличном виде.
№ устройства | Сила тока, А | Предназначение |
---|---|---|
1 |
10 | Незадействованный элемент №1 |
2 | 20 | №2 |
3 | 30 | №3 |
4 | 5 | Габаритные огни и освещение приборной панели |
5 | 7,5 | Ближний свет правой фары |
6 | 10 | Дальний свет правой фары |
7 | 10 | ПТФ правая фара |
8 | 30 | Привод люка и стеклоподъемников дверей |
9 | 15 | Розетка на 12 В |
10 | 20 | Звуковой сигнал и электрический привод боковых зеркал |
11 | 20 | Подогрев заднего стекла |
12 | 20 | Омыватель и очиститель стекол |
13 | 20 | №4 |
14 | 5 | Габаритные огни и освещение номерного знака |
15 | 7,5 | Ближний свет левой фары |
16 | 10 | Дальний свет левой фары и лампа включения света |
17 | 10 | ПТФ левая фара |
18 | 20 | Привод блокирования дверей |
19 | 10 | Поворотные указатели и аварийка |
20 | 7,5 | Осветители салона, подкапотного пространства и стоп-сигнал |
21 | 25 | Прикуриватель и привод отопителя |
22 | 10 | Свет заднего хода |
23 | 7,5 | Задние ПТФ |
Источник: /prohodimets.ru/elektrooborudovanie/bloki-predoxranitelej-uaz-patriot.html
Блок предохранителей (2012-2014)
№ |
А |
Функция/компонент |
F1 | 5 | Габаритный огонь левый |
F2 | 5 | Габаритный огонь правый |
F3 | 7.5 | Ближний свет фар правый |
F4 | 7.5 | Ближний свет фар левый |
F5 | 10 | Дальний свет фар правый |
F6 | 10 | Дальний свет фар левый |
F7 | 7.5 | Противотуманный огонь |
F8 | 20 | Блокировка дверей |
F9 | 10 | Аварийная сигнализация |
F10 | 10 | Кл. 5 ХР1 КП, выключатель ламп заднего хода, кл. 1 датчика скорости, кл. 4 центрального плафона, кл. 2 выключателя аварийной сигнализации |
F11 | 30 | Стеклоподъемники |
F12 | 20 | Прикуриватель, обогрев сидений |
F13 | 20 | Звуковой сигнал |
F14 | 20 | Обогрев стекла двери задка, наружных зеркал, модуль управления светом (МУС) |
F15 | 20 | Конт. 11 Х2, переключатель стеклоочистителей, стеклоочиститель, выключатель заднего отопителя |
F16 | 10 | Противотуманная фара правая |
F17 | 10 | Противотуманная фара левая |
F18 | 25 | Отопитель |
F19 | 7.5 | Выключатель сигнала торможения, плафоны освещения |
F20 | 5 | Управление зеркалами |
F21 | 10 | Компрессор кондиционера |
F22 | 15 | Штепсельные розетки |
Реле | ||
К1 | Противотуманные фары | |
К2 | Противотуманные фары | |
К3 | Дальний свет | |
К4 | Ближний свет | |
К5 | Разгрузочное реле | |
К6 | ЗМЗ 40904, 40905: Дополнительный отопитель | |
К7 | Компрессор | |
К8 | Указатели поворота и аварийная сигнализация | |
К9 | Прерыватель стеклоочистителя с регулировкой паузы |
Источник: /knigaproavto.ru/shemy/uaz/patriot/1170-naznachenie-predohraniteley-i-rele-uaz-patriot-pickup-cargo.html
Блок предохранителей (2014-2019)
№ |
А |
Функция/компонент |
F1 | 10 | РК «Dymos» кл.15 |
F2 | 15 | Розетка салона |
F3 | 10 | Компрессор кондиционера |
F4 | 30 | 2016-2019: Блок управления электропакетом, кл.30 |
5 | 2014-2015: Управление зеркалами | |
F5 | 7,5 | Выключатель сигнала торможения, плафоны освещения салона, плафон освещения вещевого ящика, плафон освещения багажного отделения |
F6 | 40 | 2016-2019: Система отопления и кондиционирования, выключатель обогрева двери задка и зеркал |
25 | 2014-2015: Отопитель | |
F7 | 10 | Противотуманная фара левая |
F8 | 10 | Противотуманная фара правая |
F9 | 20 | Переключатель стеклоочистителей, стеклоочиститель, блок переключателей водителя, блок переключателей задних пассажиров, отопитель кузова задний, выключатель дополнительного отопителя |
F10 | 20 | Обогрев стекла двери задка, зеркал, модуль управления светом (МУС) |
F11 | 20 | ЗМЗ-51432: Звуковой сигнал (для автомобилей с двигателем ) |
F12 | 20 | Прикуриватель, розетка в багажном отделении (2016-2019), обогрев сидений (2014-2015) |
F13 | 30 | РК «Dymos» кл.30 |
F14 | 10 | 2016-2019: Стеклоподъемники (модуль двери водителя) |
30 | 2014-2015: Стеклоподъемники | |
F15 | 5 | 2016-2019: Кл. 34 комбинация приборов, выключатель заднего хода, кл. 1 датчика скорости, кл. 2 выключателя аварийной сигнализации |
10 | 2014-2015: Кл. 5 ХР1 КП, выкл. света з/хода, кл. 1 датчика скорости, кл. 4 центрального плафона, кл. 2 выключателя аварийной сигнализации | |
F16 | 15 | 2016-2019: Подушка безопасности |
10 | 2014-2015: Аварийная сигнализация | |
F17 | 10 | 2016-2019: Медиасистема (радиоприемник с аудиопроигрывателем) |
20 | 2014-2015: Блокировка дверей | |
F18 | 15 | 2016-2019: Блокировка дифференциала |
7,5 | 2014-2015: Противотуманный огонь | |
F19 | 10 | Дальний свет фар левый |
F20 | 10 | Дальний свет фар правый |
F21 | 7,5 | Ближний свет фар левый |
F22 | 7,5 | Ближний свет фар правый |
F23 | 5 | Габаритный огонь правый |
F24 | 5 | Габаритный огонь левый |
F25 | 60 | Обогрев ветрового стекла |
F26 | 10 | Резерв |
F27 | 10 | Резерв |
F28 | 30 | Резерв |
F29 | 25 | Резерв |
F30 | 20 | Резерв |
Реле | ||
К1 | Реле включения противотуманных фар | |
К2 | 2014-2015: Реле включения обогрева стекла двери задка и зеркал | |
К3 | Реле включения дальнего света фар | |
К4 | ЗМЗ-40905: Реле дополнительного электронасоса отопителя | |
2016-2019: Реле включения ближнего света фар | ||
К5 | 2014-2015: Реле включения ближнего света фар | |
2016-2019: Реле дополнительного отопителя салона | ||
К6 | Реле компрессора кондиционера | |
К7 | 2014-2015: Прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации | |
2016-2019: Реле включения обогрева стекла двери задка и зеркал | ||
К8 | Прерыватель стеклоочистителя с программируемой паузой | |
К9 | Дополнительное (разгрузочное) реле | |
К10 | Реле обогрева ветрового стекла (разгрузочное) | |
Реле переключения топливных баков (для автомобилей с РК «УАЗ») | ||
К11 | Реле времени обогрева ветрового стекла | |
К12 | 2016-2019: Реле блокировки дифференциала заднего моста |
Источник: /knigaproavto.ru/shemy/uaz/patriot/1170-naznachenie-predohraniteley-i-rele-uaz-patriot-pickup-cargo.html
Подкапотный дополнительный блок
Аналогичным образом для начала имеется схема расположения предохранителей в подкапотном пространстве, которые отвечают за работу таких цепей.
№ элемента | Сила тока, А | Предназначение |
---|---|---|
1 | 30 | Цепь питания вентилятора №1 |
2 | 20 | Цепь питания стартера |
3 | 20 | Цепь питания бензонасоса |
4 | 5 | Приборы |
5 | 25 | ABS |
6 | 30 | Цепь питания вентилятора №2 |
7 | 10 | Цепь питания реле управления мотором |
8 | 10 | ABS |
9 | 40 | ABS |
10 | 80 | Питание монтажного блока |
В случае, когда отсутствует питание вентилятора охлаждения, потребуется первоначально убедиться в исправности плавких вставок и реле, так как зачастую причиной отсутствия напряжения является их неисправность. Рассмотрим также предназначение реле, установленных в монтажном устройстве подкапотного пространства:
- Р1 — стартера;
- Р2 — временное реле стеклоомывателя заднего стекла;
- Р3 — блок заслонки рециркуляции;
- Р4 — вентилятора №1;
- Р5 — вентилятора №2;
- Р6 — компрессора;
- Р7 — бензонасоса;
- Р8 — звуковая сигнализация;
- Р9 — управление мотором;
- Р10 — кондиционера.
В зависимости от комплектации автомобиля часть данных реле может отсутствовать, как показано на схеме.
Данный материал позволяет быстро выяснить назначение плавких предохранителей монтажного блока, что зачастую необходимо, когда не работает тот или иной узел на внедорожнике УАЗ Патриот. Поэтому теперь вы сможете быстро и без проблем отыскать неисправность и устранить ее, главное, чтобы в бардачке всегда имелся комплект запасных плавких изделий для монтажного блока.
Источник: /prohodimets.ru/elektrooborudovanie/bloki-predoxranitelej-uaz-patriot.html
Блок предохранителей в моторном отсеке
Блок реле и предохранителей под капотом расположен на левой надставке брызговика автомобиля. Схема расположения реле и предохранителей находится на внутренней стороне крышки блока
Источник: /knigaproavto.ru/shemy/uaz/patriot/1170-naznachenie-predohraniteley-i-rele-uaz-patriot-pickup-cargo.html
Вариант 2
№ |
А |
Функция/компонент |
F1 | 15 | Звуковой сигнал |
F2 | — | Не устанавливается |
F3 | 30 | Электровентилятор 2 |
F4 | 25 | АБС (ESP) |
F5 | 5 | Приборы |
F6 | 20 | Бензонасос |
F7 | 20 | Стартер |
F8 | 30 | Электровентилятор |
F9 | 10 | Комплексная микропроцессорная система управления двигателя (КМПСУД) |
F10 | 10 | АБС (ESP) |
F11 | 20 | Подогреватель |
F12 | 5 | Подогреватель |
F13 | 25 | Подогреватель |
F14 | — | Не устанавливается |
F15 | — | Не устанавливается |
F16 | — | Не устанавливается |
F17 | 60 | Монтажный блок |
90 | Монтажный блок | |
F18 | 40 | АБС (ESP) |
F19 | 60 | Монтажный блок |
Реле | ||
К1 | Реле стартера | |
К2 | Реле подогревателя | |
Реле времени стеклосмывателя двери задка (вариант 1) | ||
К3 | Реле подогревателя | |
Реле звуковых сигналов (вариант 1) | ||
К4 | Реле звукового сигнала | |
Реле блока управления двигателем (КМПСУД (вариант 1)) | ||
К5 | Реле блока управления двигателем (КМПСУД) | |
Реле электровентилятора (вариант 1) | ||
К6 | Реле электровентилятора | |
Реле электробензонасоса (вариант 1) | ||
К7 | Реле электробензонасоса | |
Реле электровентилятора (вариант 1) | ||
К8 | Реле электровентилятора | |
Реле кондиционера (вариант 1) | ||
К9 | Реле компрессора (вариант 1) | |
К10 | Реле блока управления заслонкой рециркуляции (вариант 1) |
* 60А для блока нового образца, 60/90А для блока старого образца
Источник: /knigaproavto.ru/shemy/uaz/patriot/1170-naznachenie-predohraniteley-i-rele-uaz-patriot-pickup-cargo.html
Блок реле и предохранителей кондиционера, реле и предохранитель свечей накаливания
- Блок реле и предохранителей кондиционера расположен справа под капотом автомобиля
- Реле свечей накаливания и силовой предохранитель свечей накаливания для автомобилей с двигателем «Iveco» расположены под капотом с левой стороны на щитке передка.
№ |
А |
Функция/компонент |
F1 | 7,5 | Муфта компрессора кондиционера |
F2 | 30 | Вентилятор 1 |
F3 | 30 | Вентилятор 2 |
F4 | 60 | силовой предохранитель свечей накаливания |
Реле | ||
К1 | Реле включения вентилятора отопителя салона | |
К2 | Реле 1 заслонки рециркуляции | |
К3 | Реле 2 заслонки рециркуляции | |
К4 | Реле муфты компрессора | |
К5 | Реле вентилятора 1 | |
К6 | Реле вентилятора 2 | |
К7 | Реле свечей накаливания |
Источник: /knigaproavto.ru/shemy/uaz/patriot/1170-naznachenie-predohraniteley-i-rele-uaz-patriot-pickup-cargo.html
Количество использованных доноров: 3
Информация по каждому донору:
- /knigaproavto.ru/shemy/uaz/patriot/1170-naznachenie-predohraniteley-i-rele-uaz-patriot-pickup-cargo.html: использовано 7 блоков из 9, кол-во символов 6384 (55%)
- /prohodimets.ru/elektrooborudovanie/bloki-predoxranitelej-uaz-patriot.html: использовано 4 блоков из 5, кол-во символов 4010 (34%)
- /automn.ru/uaz-3163/uaz-44970-10.m_id-6378.m_id2-6389.html: использовано 1 блоков из 2, кол-во символов 1298 (11%)
|