Поделись с друзьями:
Содержание | 8.1. Ручная коробка переключения передач (РКПП) | ||
---|---|---|---|
|
Блок: 1/10 | Кол-во символов: 456
Источник: /AutoManualsRepair.ru/renault/renault78759.htm
Содержание 8.1.1 Ручная коробка переключения передач (РКПП)Ручная коробка переключения передач (РКПП) Местоположение идентификационной пластины на коробке передач Идентификационный номер начинается кодом трансмиссии Коробка переключения передач помещена в картер, отлитый из алюминиевого сплава и прикрепленный болтами к левому концу двигателя. Блок состоит из коробки передач, главной передачи и дифференциала. Тип коробки переключения передач указан на прикрепленной к ней идентификационной пластине (обратитесь к иллюстрациям). Вращател… Блок: 3/9 | Кол-во символов: 589
Источник: /parts66.ru/manuals/?mbrid=38&trid=78759 8.1.3 Снятие и установка механизма переключения передачСнятие и установка механизма переключения передач Компоненты тяги и рычага переключения передач 1 — Подвижная тяга 2 — Возвратная пружина 3 — Кожух шарнирного узла рычага и тяги 4 — Крепежная рамка 5 — Рычаг переключения передач 6 — Рукоятка рычага 7 — Стопорное кольцо 8 — Втулка 9 … Блок: 4/10 | Кол-во символов: 522
Источник: /automn.ru/renault-megane/autocategory-1898-10.m_id-1897.html 8.1.7 Снятие и установка коробки передачСнятие и установка коробки передач … Блок: 8/10 | Кол-во символов: 86
Источник: /AutoManualsRepair.ru/renault/renault78759.htm 8.1.4 Замена сальниковЗамена сальников САЛЬНИК ПРАВОГО ПРИВОДНОГО ВАЛА При установке потребуются новые цилиндрические штифты, крепящие приводной вал к дифференциалу (обратитесь к Главе Приводные валы). ЗАМЕНА 1. Взведите ручной тормоз, затем поддомкратьте переднюю часть автомобиля и установите ее на осевые подпорки. Снимите… Блок: 5/10 | Кол-во символов: 484
Источник: /automn.ru/renault-megane/autocategory-1898-10.m_id-1897.html 8.1.6 Снятие и установка привода спидометраСнятие и установка привода спидометра Не позволяйте валу повиснуть под собственным весом, это может привести к повреждению ШРУСов/их чехлов. 2. Снимите стопорное кольцо и упорную шайбу, затем извлеките левую боковую шестерню из дифференциала. 3. Поверните дифференциал так, чтобы ось сателлитов встала вертикально (обратитесь к сопроводительной иллюстрации). 4. Извлеките скобу и отделите датч… Блок: 7/10 | Кол-во символов: 508
Источник: /AutoManualsRepair.ru/renault/renault78759.htm 8.1.7 Снятие и установка коробки передачСнятие и установка коробки передач На моделях с двигателями F3R, F7R и F9Q теоретически возможно снять трансмиссию отдельно от двигателя. Однако это очень сложная и трудоемкая процедура. Рекомендуется снять силовой агрегат в сборе (обратитесь к Главе Ремонт двигателя), а затем отделить трансмиссию от двигателя. На моделях с двигателям… Блок: 8/10 | Кол-во символов: 507
Источник: /automn.ru/renault-megane/autocategory-1898-10.m_id-1897.html Кол-во блоков: 13 | Общее кол-во символов: 3152
Количество использованных доноров: 3 Информация по каждому донору:
|