Содержание
Навигация
Главная | |||||||
УАЗ | |||||||
3163 (Patriot) | |||||||
1. Устройство автомобиля | |||||||
2. Рекомендации по эксплуатации | |||||||
3. Неисправности в пути | |||||||
4. Техническое обслуживание | |||||||
5. Двигатель | |||||||
6. Трансмиссия | |||||||
7. Ходовая часть | |||||||
8. Рулевое управление | |||||||
9. Тормозная система | |||||||
10. Электрооборудование | |||||||
10.1. Особенности конструкции | |||||||
10.2. Аккумуляторная батарея | |||||||
10.3. Монтажные блоки | |||||||
10.4. Генератор | |||||||
10.5. Стартер | |||||||
10.6. Выключатель (замок) зажигания | |||||||
10.7. Электронная система управления двигателем (система впрыска топлива) | |||||||
10.8. Система зажигания | |||||||
10.9. Освещение, световая и звуковая сигнализация | |||||||
10.10. Очиститель ветрового стекла | |||||||
10.11. Бачок омывателя ветрового стекла и стекла двери задка | |||||||
10.12. Очиститель стекла двери задка | |||||||
10.13. Электродвигатель вентилятора системы отопления и вентиляции салона | |||||||
10.13.1. Особенности конструкции | |||||||
10.13.2. Возможные неисправности электродвигателя вентилятора отопителя, их причины и способы устранения | |||||||
10.13.3. Снятие и установка электродвигателя вентилятора системы отопления и вентиляции салона | |||||||
10.13.4. Замена добавочного резистора электродвигателя вентилятора отопителя | |||||||
10.13.5. Замена электронасоса подачи охлаждающей жидкости в отопитель | |||||||
10.14. Прикуриватель | |||||||
10.15. Комбинация приборов | |||||||
10.16. Иммобилизатор | |||||||
10.17. Замена датчиков и выключателей | |||||||
10.18. Замена электродвигателя привода люка | |||||||
10.19. Автомобильная аудиосистема | |||||||
11. Кузов | |||||||
12. Приложения | |||||||
13. Схемы электрооборудования | |||||||
|
Поделиться
Источник: /carmn.ru/uaz/3163/10-13-2-vozmozhnye-neispravnosti-ehlektrodvigatelya-ventilyatora-otopitelya-ikh-prichiny-i-sposoby-ustraneniya.html
УАЗ 3163
Сервисное обслуживание и эксплуатация
Неисправность |
Причина |
Способ устранения |
Не включается вентилятор отопителя |
Перегорание предохранителя в цепи электродвигателя Неисправен переключатель вентилятора Неисправен электродвигатель вентилятора |
— Проверьте и при необходимости замените предохранитель вентилятора — Проверьте напряжение на ограничительных резисторах Если напряжение отсутствует, снимите и проверьте переключатель — Проверьте напряжение на выводах электродвигателя при включенном зажигании и задействованном переключателе вентилятора. Если напряжение отсутствует, замените электродвигатель |
Вентилятор отопителя ие работает в одном из положений переключателя |
Неисправен ограничительный резистор |
— Проверьте соответствующий резистор |
Недостаточная мощность отопителя |
Понижен уровень охлаждающей жидкости Неисправен термостат Не открывается клапан радиатора отопителя |
— Проверьте уровень жидкости, при необходимости доведите его до нормального — Проверьте и при необходимости замените термостат — Проверьте проходимость электромагнитного клапана |
Шум вентилятора отопителя |
Попадание грязи, листьев Дисбаланс рабочего колеса, повреждение подшипника |
— Снимите и очистите вентилятор, очистите воздушный канал — Снимите вентилятор, проверьте легкость его вращения и зазор в подшипниках |
Источник: /automn.ru/uaz-3163/uaz-46357-10.m_id-127.m_id2-6584.html
Возможные неисправности электродвигателя вентилятора отопителя, их причины и способы устранения УАЗ Патриот 3163
Видео про «Возможные неисправности электродвигателя вентилятора отопителя, их причины и способы устранения» для УАЗ 3163
УАЗ Патиот Датчик положения дроссельной заслонки
Пропуски зажигания, датчик детонации.
Ремонт привода сцепления на УАЗ Патриот
Источник: /CarManuals.ru/uaz/uaz-3163-patriot/elektrooborudovanie/elektrodvigatel-ventilyatora-sistemy-otopleniya-i-ventilyacii-salona/vozmozhnye
Навигация
Главная | |||||||
УАЗ | |||||||
3163 (Patriot) | |||||||
1. Устройство автомобиля | |||||||
2. Рекомендации по эксплуатации | |||||||
3. Неисправности в пути | |||||||
4. Техническое обслуживание | |||||||
5. Двигатель | |||||||
6. Трансмиссия | |||||||
7. Ходовая часть | |||||||
8. Рулевое управление | |||||||
9. Тормозная система | |||||||
10. Электрооборудование | |||||||
10.1. Особенности конструкции | |||||||
10.2. Аккумуляторная батарея | |||||||
10.3. Монтажные блоки | |||||||
10.4. Генератор | |||||||
10.5. Стартер | |||||||
10.6. Выключатель (замок) зажигания | |||||||
10.7. Электронная система управления двигателем (система впрыска топлива) | |||||||
10.8. Система зажигания | |||||||
10.9. Освещение, световая и звуковая сигнализация | |||||||
10.10. Очиститель ветрового стекла | |||||||
10.11. Бачок омывателя ветрового стекла и стекла двери задка | |||||||
10.12. Очиститель стекла двери задка | |||||||
10.13. Электродвигатель вентилятора системы отопления и вентиляции салона | |||||||
10.13.1. Особенности конструкции | |||||||
10.13.2. Возможные неисправности электродвигателя вентилятора отопителя, их причины и способы устранения | |||||||
10.13.3. Снятие и установка электродвигателя вентилятора системы отопления и вентиляции салона | |||||||
10.13.4. Замена добавочного резистора электродвигателя вентилятора отопителя | |||||||
10.13.5. Замена электронасоса подачи охлаждающей жидкости в отопитель | |||||||
10.14. Прикуриватель | |||||||
10.15. Комбинация приборов | |||||||
10.16. Иммобилизатор | |||||||
10.17. Замена датчиков и выключателей | |||||||
10.18. Замена электродвигателя привода люка | |||||||
10.19. Автомобильная аудиосистема | |||||||
11. Кузов | |||||||
12. Приложения | |||||||
13. Схемы электрооборудования | |||||||
|
Источник: /carmn.ru/uaz/3163/10-13-2-vozmozhnye-neispravnosti-ehlektrodvigatelya-ventilyatora-otopitelya-ikh-prichiny-i-sposoby-ustraneniya.html
Количество использованных доноров: 3
Информация по каждому донору:
- /automn.ru/uaz-3163/uaz-46357-10.m_id-127.m_id2-6584.html: использовано 1 блоков из 2, кол-во символов 1427 (24%)
- /CarManuals.ru/uaz/uaz-3163-patriot/elektrooborudovanie/elektrodvigatel-ventilyatora-sistemy-otopleniya-i-ventilyacii-salona/vozmozhnye: использовано 1 блоков из 3, кол-во символов 368 (6%)
- /carmn.ru/uaz/3163/10-13-2-vozmozhnye-neispravnosti-ehlektrodvigatelya-ventilyatora-otopitelya-ikh-prichiny-i-sposoby-ustraneniya.html: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 4094 (70%)
|