Общие данные | Honda CR-V (2012-2015) 2.4 |
Марка | Honda |
Модель | CR-V (2012-2015) |
Год выпуска | 2012-2015 |
Количество дверей/мест | 5/5 |
Тип кузова | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1569 |
Полная масса, кг | 2070 |
Максимальная скорость, км/ч | 184 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10.7 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.5 |
Объём багажника, min/max, л | 589/1669 |
Размеры, мм | Honda CR-V (2012-2015) 2.4 |
Длина | 4571 |
Ширина | 1820 |
Высота | 1685 |
Колесная база | 2620 |
Колея передняя/задняя | 1565/1565 |
Дорожный просвет | 170 |
Двигатель | Honda CR-V (2012-2015) 2.4 |
Тип | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 2354 |
Степень сжатия | 10 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 87×99 |
Число клапанов | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 190/7000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 222/4000 |
Трансмиссия | Honda CR-V (2012-2015) 2.4 |
Тип КПП | 5-АКПП |
Тип привода | Полный привод с многодисковой муфтой задних колес |
Подвеска | Honda CR-V (2012-2015) 2.4 |
Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины подробнее о MacPherson… |
Задних колёс | диагональные и поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины подробнее о многорычажной подвеске… |
Типоразмер шин | 225/60 R18 Подобрать шины |
Параметры дисков | 5×114.3 ET50 d64.1 Примерить диски |
Тормоза | Honda CR-V (2012-2015) 2.4 |
Передние | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км |
Honda CR-V (2012-2015) 2.4 |
Городской цикл | 11.9 |
Загородный цикл | 6.5 |
Смешаный цикл | 8.4 |
Топливо | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 58 |
Блок: 1/2 | Кол-во символов: 2927
Источник: /gazeta-a.ru/autocatalog/Honda/CR-V2012/24/
Содержание Сравнение Honda CR-V с конкурентамиМы изучили запросы людей в интернете и подобрали для вас наиболее частые сравнения автомобилей.
Блок: 2/3 | Кол-во символов: 152
Источник: /drom.ru/catalog/honda/cr-v/71979/ Краткие технические характеристики Honda CR-V (2012-2015) |
||||
---|---|---|---|---|
Мощность, л.с./об/мин | Макс. км/ч | КПП | до 100 км/ч, с. | Ср. расход л/100 км. |
Honda CR-V (2012-2015) 2.0 | ||||
149.6/6500 | 190 (182) | 6-МКПП / 5-АКПП | 10.4 (12.8) | 7.9 (7.7) |
Honda CR-V (2012-2015) 2.4 | ||||
190/7000 | 184 | 5-АКПП | 10.7 | 8.4 |
Автосалоны Honda в Москве
Продажа Honda/ Хонда в Москве
Продажа Honda/ Хонда в Москве
Продажа Toyota/ Тойота, Suzuki/ Сузуки, Honda/ Хонда, Mitsubishi/ Митсубиши в Москве
Продажа Honda/ Хонда в Москве
Продажа Honda/ Хонда в Москве
Южное Бутово, Чечерский проезд, 1
(499) 166-00-09
Продажа Honda/ Хонда в Москве
Продажа Honda/ Хонда в Москве
Продажа Honda/ Хонда в Москве
Продажа Honda/ Хонда в Москве
Продажа Honda/ Хонда в Москве
Сравнение Honda CR-V (2012-2015) c одноклассниками
2012-2015, 6-МКПП / 8-АКПП, Универсал
2008-2010, 4-АКПП, Универсал
2014-2017, 6-МКПП / 6-АКПП, Универсал
2013-2017, 6-АКПП, Универсал
2016, 6-МКПП / 8-АКПП, Универсал
Источник: /gazeta-a.ru/autocatalog/Honda/CR-V2012/24/
ВЕС
Источник: /honda.co.ru/cars/archive/cr-v_2-4/technical-information/
ДВИГАТЕЛЬ
Источник: /honda.co.ru/cars/archive/cr-v_2-4/technical-information/
ТРАНСМИССИЯ
Источник: /honda.co.ru/cars/archive/cr-v_2-4/technical-information/
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Источник: /honda.co.ru/cars/archive/cr-v_2-4/technical-information/
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Источник: /honda.co.ru/cars/archive/cr-v_2-4/technical-information/
ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОПЛИВА
Источник: /honda.co.ru/cars/archive/cr-v_2-4/technical-information/
ШИНЫ И ДИСКИ
Источник: /honda.co.ru/cars/archive/cr-v_2-4/technical-information/
Количество использованных доноров: 3
Информация по каждому донору:
- /drom.ru/catalog/honda/cr-v/71979/: использовано 1 блоков из 3, кол-во символов 152 (2%)
- /honda.co.ru/cars/archive/cr-v_2-4/technical-information/: использовано 8 блоков из 9, кол-во символов 1636 (24%)
- /gazeta-a.ru/autocatalog/Honda/CR-V2012/24/: использовано 2 блоков из 2, кол-во символов 4890 (73%)
|