Проходи́мость — способность транспортного средства передвигаться по дорогам низкого качества и вне дорожной сети, а также — преодолевать искусственные и естественные препятствия без привлечения вспомогательных средств. Проходимость является одной из составных характеристик подвижности транспортного средства, как правило — она задаётся при проектировании техники исходя из её предполагаемого назначения с учётом экономической целесообразности. По проходимости транспортная техника подразделяется на машины обычной, повышенной и высокой проходимости:
Источник: /wiki2.info/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8F
Примеры
Основные параметры, связанные с проходимостью, некоторых легковых автомобилей:
Автомобиль | Кузов | Клиренс | Шины | Передний свес (Угол_ПС) | Угол_рампы | Задний свес (Угол_ЗС) | Размеры | Колёсная база | Компоновка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hummer/HMMWV | 5 двер. | 410мм | 95,2см 325/80R17 | (39град.) | 23град. | (37град.) | 4600x2100x1841 | 3300мм | 4×4 |
ГАЗ-2330 «Тигр» | 5 двер. | 400мм | 104,4см 335/80R20 | (52град.) | (52град.) | 5700x2300x2300 | 3300мм | 4×4 | |
УАЗ-469 | 5 двер. | 300мм | 76,8см 215/90R15 | (52град.) 581мм | (42град.) 595мм | 4025x1785x2045 | 2380мм | 4×4 | |
Mercedes-Benz G 280 | 5 двер. | 245мм | 67,6см 225/60R16 | 4714x1811x1979 | 2400/2850 | 4×4 | |||
Toyota Land Cruiser 200 | 5 двер. | 225мм | 74,8см 285/60R17 | (26град.) | (26град.) | 4950x1970x1950 | 2850мм | 4×4 | |
Lada 4×4 ВАЗ-2121 «Нива» | 3 двер. | 220мм | 65,5см 195/70R15 | (44град.) | (38град.) | 3740x1680x1440 | 2200мм | 4×4 | |
УАЗ Патриот | 5 двер. | 210мм | 74,4см 225/75R16 | (35град.) 793мм | R2328 | (35град.) | 4647x2080x1910 | 2760мм | 4×4 |
Renault Duster* | 5 двер. | 210мм | 68,6см 215/65R16 | (30град.) | 23град. | (36град.) | 4315x1822x1625 | 2673мм | 4WD |
Volkswagen Touareg | 5 двер. | 201мм | 73,8см 235/65R17 | (24,2град.) | 16,6град. | (19,9град.) | 4801x1940x1709 | 2893мм | 4×4 |
Chevrolet Niva | 5 двер. | 200мм | 66,9см 205/70R15 | (37град.) | 30град. | (35град.) | 4056x1800x1690 | 2450мм | 4×4 |
SsangYong Kyron | 5 двер. | 195мм | 66,9см 205/70R15 | (37град.) | (35град.) | 4660x1880x1755 | 2740мм | 4WD | |
Land Rover Defender 90 | 3 двер. | 191мм | 80,4см 265/75R16 | (48град.) | (51,5град.) | (49град.) | 3790x1790x1965 | 2360мм | 4×4 |
Lada Kalina Universal | 5 двер. | 183мм | 59,5см 195/55R15 | (24град.) 774мм | 20град. | (28град.) 834мм | 4084x1700x1504 | 2476мм | 4×2.1 |
Porsche 959 Rally | Купе | 124/150/175 Регулируемый | 64,4см 235/45R17 63,6см 255/40R17 | 4260×18401280 | 2300мм | 4×4 | |||
Волга ГАЗ-24-95 | Седан | 174мм | 76,5см 8,2-15″ | (57град.) | (31град.) | 4735x1800x1600 | 4×4 | ||
ВАЗ-1111 «Ока» | 3 двер. | 150мм | 57,6см 175/70R13 | (35град.) | (44град.) | 3200x1565x1400 | 2180мм | 4×2.1 |
(*) В незагруженном состоянии.
Источник: /ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8F
Ссылки
- «Wegbereiter» — Artikel aus Christophorus-Magazin Oktober/November 2004 (PDF-Datei; 328 kB)
- Волга ГАЗ-24-95. Журнал. Автолегенды СССР, № 83.
Эта страница в последний раз была отредактирована 7 апреля 2020 в 20:43.
Источник: /wiki2.org/ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8F
Количество использованных доноров: 3
Информация по каждому донору:
- /ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8F: использовано 1 блоков из 5, кол-во символов 1847 (69%)
- /wiki2.org/ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8F: использовано 1 блоков из 5, кол-во символов 277 (10%)
- /wiki2.info/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8F: использовано 1 блоков из 6, кол-во символов 558 (21%)
|