Блок: 1/3 | Кол-во символов: 258
Источник: /carspec.info/porsche-911-targa-4-gts-2015
Источник: /carspec.info/porsche-911-targa-4-gts-2015
Содержание
Технические характеристики Porsche 911 Targa (991) 4 GTS 3.8 (430 Hp) PDK 2015
22.6 UK mpg
39.79 UK mpg
30.7 UK mpg
Блок: 2/2 | Кол-во символов: 2509
Источник: /auto-data.net/ru/porsche-911-targa-991-4-gts-3.8-430hp-pdk-21416
Источник: /auto-data.net/ru/porsche-911-targa-991-4-gts-3.8-430hp-pdk-21416
Двигатель
Тип двигателя | Бензиновый |
Количество цилиндров | 6 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Рабочий объем | 3800 см³ |
Конфигурация | Оппозитный |
Максимальная мощность | 430 л.с. при 7500 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 440 Н∙м при 5750 об/мин |
Тип впуска | Непосредственный впрыск |
Блок: 3/10 | Кол-во символов: 593
Источник: /quto.ru/Porsche/911_targa_4GTS/991/targa2d/38PDK/property/
Источник: /quto.ru/Porsche/911_targa_4GTS/991/targa2d/38PDK/property/
Кузов
Количество мест | 4 |
Длина | 4509 мм |
Ширина | 1852 мм |
Высота | 1291 мм |
Колесная база | 2450 мм |
Объем багажника | 125 л |
Снаряженная масса | 1580 кг |
Полная масса | 1980 кг |
Блок: 4/10 | Кол-во символов: 487
Источник: /quto.ru/Porsche/911_targa_4GTS/991/targa2d/38PDK/property/
Источник: /quto.ru/Porsche/911_targa_4GTS/991/targa2d/38PDK/property/
Объем двигателя, длина, масса
Тип кузова | 2+2 местная тарга |
---|---|
Длина | 4509 мм |
Снаряженная масса | 1560 кг |
Объем двигателя | 3.8 литра, 3800 см3 |
Цилиндров | 6-ти цилиндровый, оппозитный |
Расход топлива | в городе | 13.9 л/100 км |
---|---|---|
за городом | 7.7 л/100 км | |
смешанный цикл | 10 л/100 км | |
Выброс CO2 | 237 г/км |
Подробные технические характеристики
Тип кузова | 2+2 местная тарга | |
---|---|---|
Количество дверей | 2 | |
Длина | 4509 мм | |
Ширина | 1852 мм | |
Высота | 1291 мм | |
Колесная база расстояние между передней и задней осью |
2450 мм | |
Отношение длины к колесной базе | 1.84 | |
Колея колес | передних | 1538 мм |
задних | 1560 мм | |
Снаряженная масса | 1560 кг | |
Объем топливного бака | 68 литров | |
Коэффициент лобового аэродинамического сопротивления | 0.3 | |
Площадь лобового сечения | 2.04 м2 | |
CdA | 0.61 м2 |
Тип | бензиновый, без наддува | |
---|---|---|
Производитель | Porsche | |
Цилиндров | 6-ти цилиндровый, оппозитный | |
Рабочий объем | 3.8 литра, 3800 см3 | |
Диаметр цилиндра × ход поршня | 102 × 77.5 мм | |
Диаметр цилиндра / ход поршня | 1.32 | |
Клапанный механизм | с двумя верхними распределительными валами DOHC 4 клапана на цилиндр 24 клапана всего |
|
Максимальная мощность | 430 л.с. (320.6 кВт) при 7500 об/мин | |
Максимальный крутящий момент | 440 Нм (44.9 кГм) при 5750 об/мин | |
Степень сжатия | 12.5:1 | |
Система подачи топлива | непосредственный бензиновый впрыск | |
Разгон от 0 до 100 км/час | 4.7 секунд | |
Максимальная скорость | 303 км/час | |
Мощность на единицу массы | 275.57 л.с./тонну | |
Расход топлива | в городе | 13.9 л/100 км |
за городом | 7.7 л/100 км | |
смешанный цикл | 10 л/100 км | |
Выброс CO2 | 237 г/км | |
Расположение двигателя | переднее | |
Привод | полный привод | |
Размер шин | передних | 245/35 ZR 20 |
задних | 305/30 ZR 20 | |
Коробка передач | механическая, 7-ми ступенчатая | |
Передаточное число высшей передачи | 0.71 | |
Передаточное число главной передачи | 3.44 |
Блок: 3/3 | Кол-во символов: 3731
Источник: /carspec.info/porsche-911-targa-4-gts-2015
Источник: /carspec.info/porsche-911-targa-4-gts-2015
Трансмиссия
Коробка передач | Автоматическая с двумя сцеплениями |
Количество передач | 7 |
Привод | Полный |
Блок: 6/10 | Кол-во символов: 220
Источник: /quto.ru/Porsche/911_targa_4GTS/991/targa2d/38PDK/property/
Источник: /quto.ru/Porsche/911_targa_4GTS/991/targa2d/38PDK/property/
Подвеска и тормоза
Передняя подвеска | Независимая — McPherson |
Задняя подвеска | Независимая — многорычажная |
Передние тормоза | Дисковые керамические |
Задние тормоза | Дисковые керамические |
Блок: 7/10 | Кол-во символов: 343
Источник: /quto.ru/Porsche/911_targa_4GTS/991/targa2d/38PDK/property/
Источник: /quto.ru/Porsche/911_targa_4GTS/991/targa2d/38PDK/property/
Шины и диски
Передние шины | 245/35 R20 |
Задние шины | 305/30 R20 |
Передние диски | 20X9J |
Задние диски | 20X11,5J |
Блок: 8/10 | Кол-во символов: 266
Источник: /quto.ru/Porsche/911_targa_4GTS/991/targa2d/38PDK/property/
Источник: /quto.ru/Porsche/911_targa_4GTS/991/targa2d/38PDK/property/
Рулевое управление
Тип усилителя | Электрический |
Блок: 9/10 | Кол-во символов: 89
Источник: /quto.ru/Porsche/911_targa_4GTS/991/targa2d/38PDK/property/
Источник: /quto.ru/Porsche/911_targa_4GTS/991/targa2d/38PDK/property/
Страна производства
Страна производства | Германия |
- Комплектация и опции
- Технические характеристики
Добавить к сравнению
Блок: 10/10 | Кол-во символов: 315
Источник: /quto.ru/Porsche/911_targa_4GTS/991/targa2d/38PDK/property/
Источник: /quto.ru/Porsche/911_targa_4GTS/991/targa2d/38PDK/property/
Кол-во блоков: 10 | Общее кол-во символов: 8811
Количество использованных доноров: 3
Информация по каждому донору:
Количество использованных доноров: 3
Информация по каждому донору:
- /auto-data.net/ru/porsche-911-targa-991-4-gts-3.8-430hp-pdk-21416: использовано 1 блоков из 2, кол-во символов 2509 (28%)
- /quto.ru/Porsche/911_targa_4GTS/991/targa2d/38PDK/property/: использовано 7 блоков из 10, кол-во символов 2313 (26%)
- /carspec.info/porsche-911-targa-4-gts-2015: использовано 2 блоков из 3, кол-во символов 3989 (45%)
|